Outdoor Mesh nga gipangulohan sa Display

Mubo nga Deskripsyon:

★ Mas taas nga kalig-on alang sa pagpasundayag sa facade sa pagtukod

★ Walay air cooler ug fan, apan mas maayo nga init-dissipation

★ Mas taas nga transparency rate

★ Ubos nga gasto

★ Gaan nga gibug-aton

★ access sa atubangan. Sayon nga pagmentinar nga adunay gamay nga himan nga gikinahanglan

★ Mas taas nga kahayag, ubos nga konsumo sa kuryente


Mga Tag sa Produkto

Outdoor Mesh nga gipangulohan sa Display

★ Mas taas nga kalig-on alang sa pagpasundayag sa facade sa pagtukod

★ Walay air cooler ug fan, apan mas maayo nga init-dissipation

★ Mas taas nga transparency rate

★ Ubos nga gasto

★ Gaan nga gibug-aton

★ access sa atubangan. Sayon nga pagmentinar nga adunay gamay nga himan nga gikinahanglan

★ Mas taas nga kahayag, ubos nga konsumo sa kuryente

Mesh-led-Display-4
Mesh-led-Display-5
Mesh-led-Display-6
Mesh LED Display
Pixel Pitch(mm) 8-16 16-16 16-16 16-33
Uri sa LED Lamp SMD3535 SMD3535 DIP346 DIP346
Pag-configure sa LED SMD 3IN1 SMD 3IN1 1R1G1B 1R1G1B
Gidak-on sa Module(H*W*T) 1000*9.5*11 1000*9.5*11 1000*10*18 1000*10*18
Gidak-on sa Gabinete(H"W*T) 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60 1000*500*60
Anggulo sa Pagtan-aw (H/V) 120/120 120/120 120/60 120/60
Kahayag(Cds/m2) >6000 >6000 >6500 6500
Transparency 38% 38% 38% 70%
Reflash Rate(Hz) 1920-3840 1920-3840 1920-3840 1920-3840
Gray nga Scale(Bit) 14 14 14 14
Konsumo sa Gahum(Max/Avg W/m2) 450/150 450/150 450/150 450/150
Ip Rate(Abante/Likod) 65/65 65/65 65/65 65/65
Nagtrabaho nga Boltahe (V) 110/220 110/220 110/220 110/220
Temperatura sa Pagtrabaho -20-65°C -20-65°C -20-65°C -20-65°C
Humidity sa Pagtrabaho 10%-95% 10%-95% 10%-95% 10%-95%

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Mga kategoriya sa produkto

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
    <a href="">Online nga serbisyo sa kustomer
    < a href="http://www.aiwetalk.com/">Online nga sistema sa serbisyo sa kustomer