P4.81 nga abang sa gawas nga LED Display Screen
Gidak-on sa module: 250 * 250mm
Gidak-on sa kabinete: 500*1000mm / 500*500mm
Densidad: 43264/㎡
Uri sa pagmaneho: 1/13
Refresh rate: 3840Hz
Sistema: Nova Control System
Materyal sa Gabinete: Die-casting Aluminum
| Pixel pitch | P4.81 |
| Mga Parameter sa Module | Pixel pitch | 4.81 mm |
| Pixel Densidad | 43264 ka mga piksel/m2 |
| Porma sa LED | SMD 3 sa 1 |
| Pag-configure sa LED | 1R1G1B |
| Resolusyon sa Module | 52*52 pixel |
| Gidak-on sa Module | 250*250 mm |
| Pamaagi sa Pagmaneho | 1/13 |
| Mga Parameter sa Gabinete | Resolusyon sa Gabinete | 104*208 / 104*104 |
| Gidak-on sa Gabinete | 500*1000 mm / 500*500 mm |
| Timbang sa Gabinete | 30 kg/m2 |
| Ipakita ang mga Parameter | Optical | Kahayag | ≥4000 cd/m2 |
| Anggulo sa pagtan-aw | H/V 160/160 |
| Labing Maayo nga Distansiya sa Pagtan-aw | 4.8-30 m |
| Ipakita ang Kolor | 16.7 milyon |
| Gray nga Scale | 10bits/1024 nga lebel |
| Gahum | Max nga konsumo sa kuryente | 600 W/m2 |
| Ave konsumo sa kuryente | 300 W/m2 |
| Pagtrabaho nga Boltahe | 220V / 110V |
| Sistema sa pagkontrol | Frequency sa Frame | 60--85 HZ |
| Refresh Rate | 4680 HZ |
| Pagpasa sa Data | CAT 5/ Optic Fiber |
| Tinubdan sa Hulagway | S-Video, PAL/NTSC |
| Sistema sa pagkontrol | linsn, Nova, Mooncell |
| Porma | Video Compatibility DVI, VGA, composite |
| Kasaligan | Temperatura sa Pagtrabaho | -20~65 ℃ |
| Humidity sa Pagtrabaho | 10-95% RH |
| Gitas-on sa Kinabuhi | 100,000 ka Oras |
| MTBF (Ave No Faliure Time) | 5000 ka oras |
| Rate sa pagkapakyas sa Pixel | 0.01% |
| IP Rate | IP 65 |


