Dapit sa Sinugdanan: Guangdong, China
Brand Ngalan: HOT
Sertipikasyon: CE-EMC, CE-LVD, RoHS
Model Numero: P5
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala:
Minimum nga Order Quantity: 1 square meter
Presyo: negotiable
Mga Detalye sa Pagputos: girekomenda ang kahoy nga pakete o kaso sa paglupad, ang ideya sa mga kustomer madawat
Delivery Time: 10-25 ka adlaw human sa pagbayad
Mga Termino sa Pagbayad: T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P
Abilidad sa Supply: 3000 square meters kada bulan
Garantiya: | 24 ka bulan | Frequency sa Frame: | 60--85 Hz |
Uri sa Pagmaneho: | 1/8 Pag-scan | Pagproseso sa kolor: | 16.7 milyones |
Gidak-on sa Module: | 160mmx160mm | Mga Materyal sa Gabinete: | puthaw |
Drive chip: | MBI | Proteksyon nga lebel: | IP65 |
Pagpaila sa Produkto
Ang daan nga tipo sa poster sa pag-imprenta naghimo sa pagmentinar nga makalilisang nga ang tawo nga nagdumala sa pagbag-o sa pag-imprenta sa advertising kinahanglan nga mogugol ug daghang oras ug moadto bisan diin sa gawas o sa sulud, sa peligro nga taas nga posisyon o gibayran nga dalan sa trapiko.
Ang 3G nga poster nga gipangulohan sa display nanguna kanamo nga nanamilit alang sa makalilisang nga pagmentinar, ang pagbag-o sa advertising nahimong sayon kaayo, kinahanglan ka lamang nga maghimo usa ka lista sa software sa imong kompyuter ug ipadala.
Ang usa ka tawo posible nga makontrol ang gatusan ka poster. Ug kini dali nga ma-export ang usa ka taho sa iskedyul sa advertising ug oras sa pagdula gikan sa software sa PC. Kana mahimong usa ka malipayon nga butang alang sa katapusan nga kustomer.
Mga Parameter sa Produkto
butang | Parameter |
Pixel Pitch | 5mm |
LED Encapsulation | SMD2727/ 1R1G1B |
LED Chips | Epistar |
Densidad sa pixel | 40000 tuldok/m² |
Gidak-on sa module | 160mmx160mm |
Gidak-on sa kabinete | 800mm * 1600mm * 120mm640mm * 1116mm * 120mm |
Mga materyales sa kabinete | puthaw |
Kolor sa Gabinete | PULANG / BLUE / BLACK |
Pagmaneho chip | MBI |
Pamaagi sa Pagmaneho: | 1/8 Pag-scan |
Brand sa suplay sa kuryente | Rong-electric 5V ~ 40A |
Gray nga Scale | Girekomenda ang 256 nga lebel |
Ang labing kaayo nga anggulo sa pagtan-aw | Horizontal:140 Vertical:90 |
Max nga Konsumo sa Gahum | 750W/m² |
Control Mode | Video frequency asynchronization, 3G, 4G, WIFI |
Labing Maayo nga Gilay-on sa Pagtan-aw | ≥5m |
Kahayag | ≥7500cd/m² (i-adjust ang kahayag) |
Blind Spot Rate | <0.0001 |
Pagkontrol sa Kahayag | 0-255 nga grado |
Sukwahi | 100 nga lebel adjustable |
Yuta Leakage Current | <2mA |
MTBF | >5000Oras |
Kinabuhi | >100000Mga Oras |
Power Supply Mode | AC220V/50HZ o AC110V/60HZ |
Proteksyon nga lebel | IP65 |
Humidity | 10%~90% |
Operating System | Windows98/ako/2000/NT/XP |
Operating temperatura | Operasyon:-30°C~+60°C |
Mga gimbuhaton
1. Ang kahayag sa led posters screen mahimong adjustable automatic sumala sa kahayag.
2. Pagsuporta sa LAN, WAN, 3G, 4G, WIFI.
3. Pagbati sa temperatura ug humidity detection.
4. Integrated control, Pagkontrol sa daghang mga ad machine pinaagi sa cloud server.
5. Awtomatikong i-on ug i-off ang screen.
6. Suportahi ang hulagway, mga video, ug uban pa.