★ Pagkontrol sa sistema nga dili parehas, wifi, 3G / 4G, USB, internet nga kombenyente nga paagi sa pagkontrol sa layo nga distansya
★ Dali nga tangtangon ang pagpadayon, pag-access sa atubangan
★ Panalipod sa acrylic suface
★ Angayan alang sa pagbitay, pagbutang sa dingding, pagbarug sa base, pagtindog sa bracket ug paglalang nga paglalang
★ Ipasadya ang labi ka daghan o gamay nga gidak-on
★ Daghang gamit- hotel, bangko, ospital, restawran ug uban pa
| Ang Wi-Fi Intelligent Led Adverting Board - Sa sulud | |||
| Pixel pitch | P2.5 | P3 | |
| Ipakita ang mga Parameter | LED nga Porma | SMD 3 sa 1 | SMD 3 sa 1 |
| Pag-configure sa LED | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Kadako sa Module | 160mm * 160mm | 192mm * 192mm | |
| Pamaagi sa Pagmaneho | 1/32 | 1/32 | |
| Regular nga Kadako | Kadako sa Display | 640 * 1920mm | 576 * 1920mm |
| Resolution sa Pagpakita | 256 * 768 | 192 * 640 | |
| Numero sa Modyul | 4 * 12 | 3 * 10 | |
| Optical | Kasanag | 1000cd / m | 1000cd / ㎡ |
| Pagtan-aw sa Angulo | H / V 160/160 | H / V 160/160 | |
| Gahum | Max nga konsumo sa kuryente | 976w / ㎡ | 880w / ㎡ |
| Ave konsumo sa kuryente | 600w / ㎡ | 570w / ㎡ | |
| Pagtrabaho nga Boltahe | 220V / 110V | 220V / 110V | |
| Sistema sa pagkontrol | Frequency sa Frame | 60 85 HZ | 60 85 HZ |
| Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | |
| Pagpadala sa Petsa | CAT 5 / Optic Fiber | CAT 5 / Optic Fiber | |
| Gigikanan sa Imahen | S Video PAL / NTSC | S Video PAL / NTSC | |
| Format | Pagkaangay sa Video Bahin sa DVI VGA |
Pagkaangay sa Video Bahin sa DVI VGA |
|
| Kasaligan | Temperatura sa Pagtrabaho | 20 65 | 20 65 |
| Span sa Kinabuhi | 100000Horas | 100000Horas | |
| IP Rate | IP 54 | IP 54 | |